Ofrecemos una amplia gama de carretillas elevadoras, modulares y móviles que permiten levantar una gran variedad de cargas en cualquier lugar, brindando una total libertad. Su diseño ergonómico y de fácil uso garantiza una elevación eficiente, cómoda y adaptable a cualquier necesidad. Además, estas carretillas elevadoras robustas brindan una manipulación flexible y eficiente de diferentes tipos de cargas, como bobinas, bidones y contenedores.
Las carretillas de elevación eléctrica de última generación ofrecen numerosos beneficios. En primer lugar, ayudan a crear un ambiente de trabajo eficiente, ergonómico y seguro en todo tipo de sectores industriales. Además, esta nueva generación de carretillas eléctricas cuentan con capacidades de carga de hasta 250 kg, lo que agiliza la manipulación de cargas, ahorrando costos y recursos. Esto contribuye directamente a un ambiente de trabajo seguro y ergonómico.
Las carretillas elevadoras TAWI ofrecen una manipulación de cargas flexible y eficiente gracias a su diseño innovador y modular. Además, combinado con una amplia gama de útiles de elevación, proporcionan una solución perfecta para optimizar tu manejo de cargas de manera eficiente y adaptable.Descubre cómo estas carretillas elevadoras son la solución perfecta para optimizar tu manejo de cargas de manera eficiente y adaptable.
Carretillas Elevadoras PROTEMA creando eficiencia, ergonomía y seguridad en sectores industriales
Modelos + características técnicas
Capacidad de carga | 40 kg |
---|---|
Batería | 2x12V 7Ah |
Elevaciones por carga de batería | 40Kg x 1m x 100 veces |
Sistema de frenado | Ruedas traseras frenadas por separado |
Categoría IP | IP24 |
Recorrido | 1040 mm |
Cargador de batería | 100-240V, toma de tierra 50-60Hz |
Ruedas delanteras | Móviles |
Protección de sobrecarga | Incorporado en carga de circuito |
Velocidad de elevación | 0.1 m/s |
Ficha técnica | Descargar |
Capacidad de carga | 80 kg |
---|---|
Batería | 2x12V 7Ah |
Elevaciones por carga de batería | 80Kg x 1m x 100 veces |
Sistema de frenado | Freno central con bloqueo direccional |
Categoría IP | IP24 |
Recorrido | 850 / 1400 / 1950 mm mm |
Cargador de batería | 100-240V, toma de tierra 50-60Hz |
Ruedas delanteras | Móviles |
Protección de sobrecarga | Incorporado en carga de circuito |
Velocidad de elevación rápida/lenta | 0.1 m/s |
Ficha técnica | Descargar |
Capacidad de carga | 140 kg |
---|---|
Batería | 2x12V 7Ah |
Elevaciones por carga de batería | 140Kg x 1m x 100 veces |
Sistema de frenado | Freno central con bloqueo direccional |
Categoría IP | IP24 |
Recorrido | 840 / 1390 / 1940 mm mm |
Cargador de batería | 100-240V, toma de tierra 50-60Hz |
Ruedas delanteras | Fijas |
Protección de sobrecarga | Incorporado en carga de circuito |
Velocidad de elevación rápida/lenta | 0.1 m/s |
Ficha técnica | Descargar |
Capacidad de carga | 180 kg |
---|---|
Batería | 2x12V 7Ah |
Elevaciones por carga de batería | 180Kg x 1m x 100 veces |
Sistema de frenado | Freno central con bloqueo direccional |
Categoría IP | IP24 |
Recorrido | 840 / 1390 / 1940 mm mm |
Cargador de batería | 100-240V, toma de tierra 50-60Hz |
Ruedas delanteras | Fijas |
Protección de sobrecarga | Incorporado en carga de circuito |
Velocidad de elevación rápida/lenta | 0.1 / 0.05 m/s |
Ficha técnica | Descargar |
Capacidad de carga | 250 kg |
---|---|
Batería | 2x12V 7Ah |
Elevaciones por carga de batería | 250Kg x 1m x 100 veces |
Sistema de frenado | Freno central con bloqueo direccional |
Categoría IP | IP24 |
Recorrido | 1360 / 1910 mm |
Cargador de batería | 100-240V, toma de tierra 50-60Hz |
Ruedas delanteras | Fijas |
Protección de sobrecarga | Incorporado en carga de circuito |
Velocidad de elevación rápida/lenta | 0.1 / 0.05 m/s |
Ficha técnica | Descargar |
Capacidad de carga | 100 kg |
---|---|
Batería | 2x12V 7Ah |
Elevaciones por carga de batería | 100Kg x 1m x 100 veces |
Sistema de frenado | Freno central con bloqueo direccional |
Categoría IP | IP24 |
Recorrido | 1360 / 1910 mm |
Cargador de batería | 100-240V, toma de tierra 50-60Hz |
Ruedas delanteras | Fijas |
Protección de sobrecarga | Incorporado en carga de circuito |
Velocidad de elevación rápida/lenta | 0.1 / 0.05 m/s |
Velocidad de giro | 3 rpm |
Ángulo de giro estándar | +/- 90ª |
Margen de agarre | 300 mm |
Ficha técnica | Descargar |
Capacidad de carga | 200 kg |
---|---|
Batería | 2x12V 7Ah |
Elevaciones por carga de batería | 200Kg x 1m x 100 veces |
Sistema de frenado | Freno central con bloqueo direccional |
Categoría IP | IP24 |
Recorrido | 1360 / 1910 mm |
Cargador de batería | 100-240V, toma de tierra 50-60Hz |
Ruedas delanteras | Fijas |
Protección de sobrecarga | Incorporado en carga de circuito |
Velocidad de elevación rápida/lenta | 0.1 / 0.05 m/s |
Velocidad de giro | 3 rpm |
Ángulo de giro estándar | +/- 90ª |
Margen de agarre | 300 mm |
Ficha técnica | Descargar |
Modelos y características técnicas
La seguridad y la ergonomía son nuestras máximas prioridades en TAWI. Además, nuestras carretillas elevadoras están diseñadas con diversas características de seguridad para garantizar su tranquilidad y proteger la carga. Por otra parte, todos nuestros modelos están equipados con un dispositivo de seguridad que detiene de inmediato el cargador en caso de que la herramienta golpee un objeto durante el descenso. Esto no solo evita el riesgo de vuelcos, sino que también asegura que ningún obstáculo se interponga en su camino, creando así un entorno de trabajo más seguro.
Además, nuestros elevadores eléctricos están diseñados ergonómicamente para brindar comodidad y facilidad de conducción al operario, sin importar su estatura. Además, sabemos que trabajar con cargas pesadas puede ser difícil. Por lo tanto, nos aseguramos de que nuestras carretillas elevadoras sean fáciles de manejar y reduzcan el riesgo de lesiones en el trabajo.
La ergonomía es clave para nosotros, por lo tanto, nos aseguramos de que nuestros elevadores eléctricos sean cómodos y fáciles de conducir para cualquier persona que los utilice. Además, en TAWI nos comprometemos a garantizar la seguridad y la ergonomía en todas nuestras carretillas elevadoras.
En resumen, nuestros elevadores eléctricos están diseñados para hacer que el trabajo sea fácil, ergonómico y eficiente. Indudablemente, sin importar dónde se encuentre el operario, nuestros equipos marcan la diferencia en seguridad y ergonomía en el manejo de materiales.
¡No esperes más para experimentar la diferencia en seguridad y ergonomía en el manejo de materiales!
Solicite más información
¿Necesita un análisis de su problemática?
Contáctenos para coordinar una visita en terreno, poder realizar un levantamiento y además, ofrecerle soluciones reales de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.